| HUMEDAD (MAX) | 90G/KG |
|---|---|
| PROTEÍNA CRUDA (MIN) | 440G/KG |
| GRASA CRUDA (MIN) | 200G/KG |
| FIBRA CRUDA (MAX) | 25G/KG |
| CENIZAS (MAX) | 75G/KG |
| CÁLCIO (MAX) | 15G/KG |
| CÁLCIO (MIN) | 9.000MG/KG |
| FÓSFORO (MIN) | 8.000MG/KG |
| SÓDIO (MIN) | 7.000MG/KG |
| SÓDIO (MIN) | 3.000MG/KG |
| METIONINA (MIN) | 4.100MG/KG |
| TAURINA (MIN) | 2.500MG/KG |
| VITAMINA E (MIN) | 600MG/KG |
| VITAMINA C (MIN) | 100MG/KG |
| OMEGA 6 (MIN) | 26G/KG |
| OMEGA 3 (MIN) | 4000MG/KG |
| MANANOLIGOSSACARÍDEOS (MIN) | 500MG/KG |
| HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO (MIN) | 3.000MG/KG |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL (MIN) | 4180KCAL/KG |


