| HUMEDAD (MAX) | 90G/KG |
|---|---|
| PROTEÍNA CRUDA (MIN) | 460G/KG |
| GRASA CRUDA (MIN) | 120G/KG |
| GRASA CRUDA (MAX) | 150G/KG |
| FIBRA CRUDA (MAX) | 60G/KG |
| CENIZA (MAX) | 75G/KG |
| CÁLCIO (MAX) | 14G/KG |
| CÁLCIO (MIN) | 8.000MG/KG |
| FÓSFORO (MIN) | 7.000MG/KG |
| SÓDIO (MIN) | 3.000MG/KG |
| METIONINA (MIN) | 4.100MG/KG |
| TAURINA (MIN) | 2.500MG/KG |
| VITAMINA E (MIN) | 600MG/KG |
| VITAMINA C (MIN) | 100MG/KG |
| OMEGA 6 (MIN) | 26G/KG |
| OMEGA 3 (MIN) | 2.800MG/KG |
| MANANOLIGOSSACARÍDEOS (MIN) | 500MG/KG |
| HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO (MIN) | 3.000MG/KG |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL (MIN) | 3810KCAL/KG |


